The Residences on Hollywood Beach
3000-3001 S Ocean Drive / Hollywood, Florida 33019
Area: Hollywood Beach
Location: Oceanfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1970
Stories: 16
Total Units: 534
260 Total Units Recent Sales
- The Residences on Hollywood Beach
- Hollywood,
Florida - 33019
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 1 | $ | $75,000 | 88 | From $75,000 |
1 Bedroom Units | 228 | $113 | $100,296 | 85 | From $349,000 |
2 Bedroom Units | 31 | $162 | $202,509 | 104 | From $3,199 |
Studio Condos In The Residences on Hollywood Beach - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$75,000 | $75,000 | 08-31-2023 | A11398621 | 0 / 0 | ft2 | $0 | 88 |
1 Bedroom Condos In The Residences on Hollywood Beach - Recent Sales - (228)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$349,000 | $335,000 | 03-25-2025 | 315 | A11744873 | 1 / 1 | 883 ft2 | $379.39 | 41 |
$2,400 | $2,300 | 03-15-2025 | 733 | A11721375 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 66 |
$2,700 | $2,700 | 03-11-2025 | 323 | A11740750 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 29 |
$2,300 | $2,300 | 03-03-2025 | 735 | A11687421 | 1 / 1 | 816 ft2 | $2.82 | 119 |
$2,500 | $2,450 | 02-26-2025 | 1047 | A11715598 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.77 | 52 |
$2,875 | $2,650 | 02-20-2025 | 1423 | A11685488 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3 | 114 |
$2,300 | $2,200 | 02-19-2025 | 335 | A11726032 | 1 / 1 | 816 ft2 | $2.7 | 33 |
$309,000 | $285,000 | 02-14-2025 | 1408 | A11711708 | 1 / 1 | 906 ft2 | $314.57 | 57 |
$325,000 | $320,000 | 02-12-2025 | 933 | A11694753 | 1 / 1 | 817 ft2 | $391.68 | 87 |
$2,225 | $2,225 | 02-01-2025 | Undisclosed | F10471412 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.46 | 81 |
$2,225 | $2,225 | 02-01-2025 | 608 | A11677340 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.46 | 108 |
$2,350 | $2,250 | 02-01-2025 | Undisclosed | F10458174 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.48 | 160 |
$2,500 | $2,400 | 02-01-2025 | 1107 | A11627208 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.72 | 198 |
$2,650 | $2,650 | 01-23-2025 | 1217 | A11687834 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3 | 78 |
$2,225 | $2,200 | 01-10-2025 | 1514 | A11673451 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.43 | 94 |
$2,050 | $2,100 | 01-03-2025 | 233 | A11697891 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.57 | 32 |
$2,000 | $2,000 | 01-01-2025 | 933 | A11698683 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.45 | 41 |
$2,100 | $2,100 | 12-31-2024 | 637 | A11663308 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.57 | 93 |
$345,000 | $340,000 | 12-20-2024 | 1619 | A11554327 | 1 / 1 | 883 ft2 | $385.05 | 276 |
$2,300 | $2,300 | 12-09-2024 | Undisclosed | F10459729 | 1 / 1 | 872 ft2 | $2.64 | 97 |
$450,000 | $450,000 | 12-05-2024 | 601 | 11611318 | 1 / 1 | 883 ft2 | $509.63 | 162 |
$2,200 | $2,200 | 12-03-2024 | 307 | A11667693 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.49 | 64 |
$329,000
(-3% ) |
$320,000 | 11-29-2024 | Undisclosed | 11013107 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $314.96 | 106 |
$2,350 | $2,350 | 11-26-2024 | 833 | A11651443 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.88 | 87 |
$3,000 | $2,600 | 11-06-2024 | Undisclosed | F10462099 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.94 | 34 |
$2,597 | $2,500 | 10-31-2024 | 623 | A11639965 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.83 | 81 |
$2,397 | $2,397 | 10-25-2024 | 549 | A11609107 | 1 / 1 | 911 ft2 | $2.63 | 129 |
$2,400 | $2,400 | 10-18-2024 | 707 | A11663483 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.72 | 29 |
$2,285 | $2,285 | 10-16-2024 | 214 | A11634797 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.52 | 75 |
$2,300 | $2,300 | 10-15-2024 | 814 | A11614779 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 110 |
$2,500 | $2,400 | 10-15-2024 | 1447 | A11607903 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.72 | 121 |
$2,650 | $2,650 | 10-04-2024 | 119 | A11640880 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3 | 52 |
$2,250 | $2,150 | 10-01-2024 | 901 | A11602958 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.43 | 111 |
$2,400 | $2,300 | 09-06-2024 | 808 | A11612170 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 74 |
$2,650 | $2,650 | 09-01-2024 | 1007 | A11604146 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3 | 84 |
$379,777 | $370,000 | 08-30-2024 | 1605 | A11590638 | 1 / 1 | 883 ft2 | $419.03 | 103 |
$2,300 | $2,300 | 08-28-2024 | 108 | A11549196 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 169 |
$2,500 | $2,500 | 08-28-2024 | 1208 | A11618058 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.76 | 57 |
$2,500 | $2,500 | 08-15-2024 | 118 | A11475190 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.76 | 297 |
$2,550 | $2,550 | 08-15-2024 | 412 (Available August 2) | A11602200 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.81 | 66 |
$349,000 | $310,000 | 08-06-2024 | 714 | A11478643 | 1 / 1 | 906 ft2 | $342.16 | 279 |
$2,300 | $2,300 | 08-01-2024 | 710 | A11583068 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $2.26 | 87 |
$2,400 | $2,350 | 08-01-2024 | 249 | A11603224 | 1 / 1 | 911 ft2 | $2.58 | 56 |
$2,700 | $2,700 | 08-01-2024 | 1507 | A11584234 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 85 |
$2,650 | $2,600 | 07-19-2024 | 717 | A11604528 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.94 | 40 |
$2,500 | $2,400 | 07-10-2024 | 1437 | A11400329 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.94 | 400 |
$2,300 | $2,300 | 06-28-2024 | 1406 | A11581299 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.25 | 57 |
$3,200 | $3,100 | 06-24-2024 | 921 | A11590299 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $2.79 | 38 |
$2,200 | $2,200 | 06-18-2024 | 349 | A11514263 | 1 / 1 | 911 ft2 | $2.41 | 157 |
$2,700 | $2,700 | 06-17-2024 | 916 | A11550481 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $2.66 | 88 |
$2,400 | $2,300 | 06-11-2024 | 306 | A11596449 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.25 | 11 |
$2,250 | $2,250 | 06-03-2024 | Undisclosed | F10434702 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $2.21 | 50 |
$2,375 | $2,300 | 05-28-2024 | 1416 | A11532389 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 107 |
$419,000 | $410,000 | 05-28-2024 | 917 | A11518949 | 1 / 1 | 883 ft2 | $464.33 | 127 |
$2,350 | $2,350 | 05-23-2024 | 1439 | A11492886 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.88 | 170 |
$2,200 | $2,200 | 05-21-2024 | 407 | A11551012 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.49 | 68 |
$298,950 | $285,000 | 05-20-2024 | 214 | A11232701 | 1 / 1 | 906 ft2 | $314.57 | 686 |
$415,000 | $395,000 | 05-17-2024 | Undisclosed | F10407124 | 1 / 1 | 906 ft2 | $435.98 | 201 |
$2,250 | $2,200 | 05-15-2024 | 533 | A11510105 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 121 |
$2,350 | $2,350 | 05-15-2024 | 216 | A11553048 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.59 | 58 |
$2,500 | $2,500 | 05-13-2024 | 737 | A11569252 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.06 | 29 |
$2,200 | $2,200 | 05-10-2024 | 435 | A11514229 | 1 / 1 | 816 ft2 | $2.7 | 119 |
$2,800 | $2,650 | 04-30-2024 | 821 | A11546534 | 1 / 2 | 1,113 ft2 | $2.38 | 55 |
$379,900 | $362,000 | 04-30-2024 | 119 | A11512569 | 1 / 1 | 883 ft2 | $409.97 | 109 |
$2,150 | $2,100 | 04-29-2024 | 406 | A11522917 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.06 | 92 |
$2,700 | $2,700 | 04-29-2024 | 1419 | A11502080 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 135 |
$2,500 | $2,400 | 04-28-2024 | 703 | A11491301 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.72 | 155 |
$2,600 | $2,600 | 04-22-2024 | Undisclosed | F10433519 | 1 / 1 | 911 ft2 | $2.85 | 14 |
$2,200 | $2,200 | 04-15-2024 | 1531 | A11527971 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.69 | 71 |
$2,300 | $2,300 | 04-15-2024 | 1039 | A11480424 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.82 | 165 |
$2,350 | $2,350 | 04-15-2024 | 1110 | A11460205 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $2.31 | 201 |
$2,500 | $2,400 | 04-10-2024 | Undisclosed | A11504126 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.94 | 111 |
$2,050 | $2,100 | 04-08-2024 | 908 | A11514064 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.32 | 87 |
$2,100 | $2,000 | 04-01-2024 | Undisclosed | F10411671 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.45 | 125 |
$307,000 | $295,000 | 03-29-2024 | 410 | A11525312 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $290.35 | 58 |
$370,000 | $325,000 | 03-28-2024 | Undisclosed | F10424457 | 1 / 1 | 883 ft2 | $368.06 | 36 |
$2,200 | $2,200 | 03-21-2024 | 1031 | A11517924 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.69 | 59 |
$415,000 | $400,000 | 03-15-2024 | 117 | A11528444 | 1 / 1 | 883 ft2 | $453 | 38 |
$2,450 | $2,400 | 03-12-2024 | 739 | A11503194 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.94 | 85 |
$2,650 | $2,500 | 03-01-2024 | 1037 | A11504755 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.06 | 66 |
$2,500 | $2,500 | 02-23-2024 | 806 | A11514891 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.45 | 40 |
$475,000 | $460,000 | 02-22-2024 | Undisclosed | F10409377 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $413.3 | 104 |
$388,000 | $360,000 | 02-09-2024 | 816 | A11502502 | 1 / 1 | 906 ft2 | $397.35 | 54 |
$2,400 | $2,400 | 01-31-2024 | 1508 | A11506499 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.65 | 32 |
$354,900 | $340,000 | 01-19-2024 | 612 | A11481547 | 1 / 1 | 906 ft2 | $375.28 | 75 |
$3,000 | $3,000 | 12-31-2023 | 1021 | A11488888 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $2.7 | 42 |
$2,500 | $2,500 | 12-20-2023 | 335 | A11452104 | 1 / 1 | 816 ft2 | $3.06 | 99 |
$2,900 | $2,800 | 12-15-2023 | 619 | A11445277 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.17 | 106 |
$2,500 | $2,500 | 12-14-2023 | 549 | A11460898 | 1 / 1 | 911 ft2 | $2.74 | 76 |
$320,000 | $308,000 | 12-14-2023 | 739 | A11485876 | 1 / 1 | 817 ft2 | $376.99 | 31 |
$2,600 | $2,500 | 12-05-2023 | 1235 | A11475833 | 1 / 1 | 816 ft2 | $3.06 | 42 |
$2,500 | $2,500 | 11-22-2023 | 535 | A11459588 | 1 / 1 | 816 ft2 | $3.06 | 57 |
$367,990 | $350,000 | 11-21-2023 | 1637 | A11441046 | 1 / 1 | 817 ft2 | $428.4 | 91 |
$2,400 | $2,400 | 11-20-2023 | 1621 | A11474415 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $2.16 | 28 |
$2,750 | $2,700 | 10-30-2023 | 205 | A11453659 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 44 |
$2,900 | $2,750 | 10-18-2023 | 1606 | A11450359 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.69 | 39 |
$3,000 | $3,000 | 10-09-2023 | 414 | A11408081 | 1 / 1 | 906 ft2 | $3.31 | 110 |
$325,000 | $295,000 | 10-09-2023 | 416 | A11417407 | 1 / 1 | 906 ft2 | $325.61 | 91 |
$2,350 | $2,350 | 10-01-2023 | 435 | A11413522 | 1 / 1 | 816 ft2 | $2.88 | 91 |
$2,950 | $2,750 | 10-01-2023 | 117 | A11416862 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.11 | 63 |
$2,350 | $2,250 | 09-29-2023 | 1514 | A11428397 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.48 | 60 |
$2,900 | $2,900 | 09-28-2023 | 1212 | A11433701 | 1 / 1 | 906 ft2 | $3.2 | 49 |
$349,999 | $310,000 | 09-18-2023 | Undisclosed | F10392432 | 1 / 1 | 906 ft2 | $342.16 | 55 |
$329,000 | $328,000 | 09-06-2023 | 535 | A11422292 | 1 / 1 | 816 ft2 | $401.96 | 44 |
$2,350 | $2,350 | 09-05-2023 | 401 | A11430424 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.66 | 34 |
$2,550 | $2,325 | 09-05-2023 | 433 | A11420429 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.85 | 51 |
$325,000 | $275,000 | 09-05-2023 | 1110 | A11270578 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $270.67 | 353 |
$2,600 | $2,600 | 09-01-2023 | 503 | A11404430 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.94 | 79 |
$3,100 | $3,100 | 08-18-2023 | 721 | A11247177 | 1 / 2 | 1,113 ft2 | $2.79 | 388 |
$2,400 | $2,300 | 08-15-2023 | 808 | A11403305 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 57 |
$2,800 | $2,800 | 08-11-2023 | 1623 | A11412814 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.17 | 41 |
$2,400 | $2,300 | 08-09-2023 | 803 | A11412730 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.6 | 39 |
$2,300 | $2,300 | 08-04-2023 | 235 | A11414574 | 1 / 1 | 816 ft2 | $2.82 | 30 |
$2,300 | $2,300 | 07-29-2023 | 1135 | A11419344 | 1 / 1 | 816 ft2 | $2.82 | 16 |
$2,600 | $2,600 | 07-28-2023 | 1507 | A11406305 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.94 | 39 |
$2,500 | $2,550 | 07-23-2023 | 412 | A11338816 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.81 | 166 |
$2,800 | $2,700 | 07-22-2023 | 1447 | A11373557 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 96 |
$3,000 | $2,850 | 07-17-2023 | 1007 | A11383194 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.23 | 74 |
$2,300 | $2,300 | 07-01-2023 | 1531 | A11398743 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.82 | 27 |
$2,600 | $2,600 | 07-01-2023 | 623 | A11383086 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.94 | 58 |
$2,900 | $2,700 | 07-01-2023 | 519 | A11409263 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 7 |
$2,500 | $2,500 | 06-20-2023 | PH1639 | A11388597 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.06 | 36 |
$339,900 | $320,000 | 06-20-2023 | 433 | A11378236 | 1 / 1 | 817 ft2 | $391.68 | 50 |
$2,400 | $2,400 | 06-10-2023 | 901 | A11380997 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.72 | 40 |
$325,000 | $270,000 | 06-05-2023 | 1235 | A11274426 | 1 / 1 | 816 ft2 | $330.88 | 244 |
$2,600 | $2,500 | 06-01-2023 | 1112 | A11366278 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.76 | 60 |
$345,000 | $300,000 | 06-01-2023 | 414 | A11353234 | 1 / 1 | 906 ft2 | $331.13 | 87 |
$2,700 | $2,700 | 05-25-2023 | 1415 | A11371832 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 42 |
$299,000 | $285,000 | 05-24-2023 | 310 | A11370685 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $280.51 | 44 |
$2,500 | $2,500 | 05-04-2023 | 737 | A11343769 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.06 | 79 |
$2,450 | $2,300 | 05-01-2023 | 918 | A11360462 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 41 |
$2,975 | $2,750 | 05-01-2023 | 1521 | A11318673 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $2.47 | 128 |
$425,000 | $425,000 | 04-28-2023 | 1007 | A11347050 | 1 / 1 | 883 ft2 | $481.31 | 63 |
$2,500 | $2,500 | 04-24-2023 | 216 | A11325287 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.76 | 105 |
$2,400 | $2,300 | 04-20-2023 | 407 | A11348687 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.6 | 53 |
$2,500 | $2,500 | 04-18-2023 | 349 | A11340023 | 1 / 1 | 911 ft2 | $2.74 | 70 |
$350,000 | $350,000 | 04-14-2023 | 804 | A11339317 | 1 / 1 | 906 ft2 | $386.31 | 68 |
$328,000 | $300,000 | 04-10-2023 | 718 | A11321364 | 1 / 1 | 906 ft2 | $331.13 | 99 |
$2,500 | $2,400 | 04-06-2023 | 335 | A11343956 | 1 / 1 | 816 ft2 | $2.94 | 51 |
$369,000 | $370,000 | 03-31-2023 | 1633 | A11341771 | 1 / 1 | 817 ft2 | $452.88 | 49 |
$385,000 | $385,000 | 03-21-2023 | 507 | A11344841 | 1 / 1 | 883 ft2 | $436.01 | 33 |
$450,000 | $425,000 | 03-13-2023 | 517 | A11337980 | 1 / 1 | 883 ft2 | $481.31 | 35 |
$305,000 | $300,000 | 03-07-2023 | Undisclosed | 10856075 | 1 / 1 | 906 ft2 | $331.13 | 62 |
$2,250 | $2,200 | 03-05-2023 | 206 | A11340897 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.15 | 25 |
$2,200 | $2,200 | 03-03-2023 | 1031 | A11335442 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.69 | 33 |
$2,300 | $2,300 | 03-01-2023 | 908 | A11326231 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 50 |
$2,700 | $2,700 | 03-01-2023 | 1039 | A11321035 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.3 | 60 |
$2,750 | $2,500 | 03-01-2023 | 735 | A11326949 | 1 / 1 | 816 ft2 | $3.06 | 45 |
$2,500 | $2,500 | 02-23-2023 | 806 | A11331742 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.45 | 30 |
$2,750 | $2,100 | 02-17-2023 | 901 | A11344529 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.38 | 2 |
$2,650 | $2,500 | 02-15-2023 | 1001 | A11316801 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.83 | 55 |
$2,950 | $2,950 | 02-14-2023 | 1507 | A11321048 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.34 | 44 |
$309,000 | $285,000 | 02-14-2023 | 335 | A11297555 | 1 / 1 | 816 ft2 | $349.26 | 104 |
$2,550 | $2,450 | 02-09-2023 | 612 | A11318621 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.7 | 49 |
$2,750 | $2,750 | 02-09-2023 | 323 | A11330438 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.11 | 21 |
$340,000 | $340,000 | 02-07-2023 | 737 | A11257780 | 1 / 1 | 817 ft2 | $416.16 | 174 |
$349,000 | $337,000 | 02-03-2023 | 1112 | A11216607 | 1 / 1 | 906 ft2 | $371.96 | 246 |
$2,650 | $2,650 | 02-01-2023 | Undisclosed | F10361100 | 1 / 1 | 872 ft2 | $3.04 | 41 |
$325,000 | $301,200 | 01-20-2023 | 1118 | A11264059 | 1 / 1 | 906 ft2 | $332.45 | 148 |
$2,600 | $2,500 | 01-13-2023 | 1216 | A11292067 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.76 | 83 |
$2,700 | $2,700 | 01-12-2023 | 1037 | A11294677 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.3 | 73 |
$349,000 | $335,000 | 01-09-2023 | 1237 | A11187521 | 1 / 1 | 817 ft2 | $410.04 | 275 |
$385,000 | $385,000 | 01-06-2023 | Undisclosed | F10356465 | 1 / 1 | 883 ft2 | $436.01 | 51 |
$415,000 | $410,000 | 12-23-2022 | Undisclosed | F10340941 | 1 / 1 | 883 ft2 | $464.33 | 155 |
$420,000 | $388,000 | 12-07-2022 | 1617 | A11248004 | 1 / 1 | 883 ft2 | $439.41 | 134 |
$2,500 | $2,500 | 12-01-2022 | 433 | A11285290 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.06 | 50 |
$2,900 | $2,500 | 12-01-2022 | 506 | A11286323 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $2.45 | 53 |
$315,000 | $310,000 | 12-01-2022 | 431 | A11193923 | 1 / 1 | 817 ft2 | $379.44 | 222 |
$450,000 | $435,000 | 11-30-2022 | 1021 | A11281869 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $390.84 | 63 |
$2,790 | $2,650 | 11-17-2022 | 205 | A11282232 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3 | 49 |
$2,350 | $2,350 | 11-15-2022 | 431 | A11267442 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.88 | 75 |
$349,000 | $320,000 | 11-15-2022 | 1039 | A11193751 | 1 / 1 | 817 ft2 | $391.68 | 207 |
$2,400 | $2,400 | 11-14-2022 | 317 | A11274688 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.72 | 58 |
$2,250 | $2,150 | 11-01-2022 | 112 | A11257500 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.37 | 78 |
$2,350 | $2,200 | 11-01-2022 | 1118 | A11272924 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.43 | 48 |
$2,490 | $2,450 | 11-01-2022 | 939 | A11257377 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3 | 77 |
$2,550 | $2,550 | 10-27-2022 | 437 | A11268731 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.12 | 52 |
$2,350 | $2,350 | 10-23-2022 | 1104 | A11273465 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.59 | 38 |
$2,200 | $2,200 | 10-17-2022 | 1533 | A11285516 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.69 | 11 |
$315,000 | $295,000 | 10-14-2022 | 1114 | A11270027 | 1 / 1 | 906 ft2 | $325.61 | 37 |
$2,400 | $2,450 | 10-01-2022 | 910 | A11232031 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $2.41 | 88 |
$385,500
(-11% ) |
$365,000 | 09-30-2022 | Undisclosed | 10814417 | 1 / 1 | 883 ft2 | $413.36 | 87 |
$329,000 | $310,000 | 09-26-2022 | 633 | A11256832 | 1 / 1 | 817 ft2 | $379.44 | 42 |
$460,000 | $425,000 | 09-23-2022 | 621 | A11168089 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $381.85 | 206 |
$425,000 | $405,000 | 09-21-2022 | 321 | A11226365 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $363.88 | 87 |
$2,000 | $2,000 | 09-13-2022 | 107 | A11238538 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.27 | 67 |
$2,300 | $2,300 | 09-09-2022 | 610 | A11232128 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $2.26 | 70 |
$2,800 | $2,800 | 09-06-2022 | 412 | A11268167 | 1 / 1 | 906 ft2 | $3.09 | 2 |
$330,000 | $320,000 | 08-26-2022 | 312 | A11221119 | 1 / 1 | 906 ft2 | $353.2 | 74 |
$350,000 | $330,000 | 08-23-2022 | 939 | A11197301 | 1 / 1 | 817 ft2 | $403.92 | 114 |
$2,400 | $2,300 | 08-16-2022 | 814 | A11221099 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.54 | 64 |
$340,000 | $330,000 | 08-16-2022 | 437 | A11217222 | 1 / 1 | 817 ft2 | $403.92 | 74 |
$279,900 | $270,000 | 08-11-2022 | Undisclosed | F10318203 | 1 / 1 | 906 ft2 | $298.01 | 181 |
$2,500 | $2,500 | 08-09-2022 | 115 | A11254438 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.83 | 1 |
$2,400 | $2,400 | 08-01-2022 | Undisclosed | F10333549 | 1 / 1 | 872 ft2 | $2.75 | 62 |
$2,500 | $2,500 | 07-30-2022 | 717 | A11169780 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.83 | 149 |
$359,000 | $355,000 | 07-25-2022 | 1001 | A11232664 | 1 / 1 | 883 ft2 | $402.04 | 21 |
$2,450 | $2,300 | 07-22-2022 | 401 | A11242703 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.6 | 5 |
$2,300 | $2,250 | 07-15-2022 | 808 | A11207637 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.48 | 54 |
$2,500 | $2,500 | 07-15-2022 | 1439 | A11217197 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.06 | 42 |
$325,000 | $305,000 | 07-06-2022 | 208 | A11180064 | 1 / 1 | 906 ft2 | $336.64 | 104 |
$2,450 | $2,300 | 06-28-2022 | 710 | A11215643 | 1 / 1 | 1,016 ft2 | $2.26 | 23 |
$2,890 | $2,650 | 06-28-2022 | 1623 | A11204242 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3 | 47 |
$2,999 | $2,900 | 06-26-2022 | 205 | A11198207 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.28 | 55 |
$2,500 | $2,600 | 06-21-2022 | 1216 | A11201088 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.87 | 44 |
$329,000 | $330,000 | 06-14-2022 | 412 | A11149930 | 1 / 1 | 906 ft2 | $364.24 | 145 |
$299,000 | $295,000 | 06-07-2022 | 339 | A11097729 | 1 / 1 | 817 ft2 | $361.08 | 264 |
$350,000 | $330,000 | 06-03-2022 | 1439 | A11185630 | 1 / 1 | 817 ft2 | $403.92 | 59 |
$2,250 | $2,250 | 06-01-2022 | 521 | A11198091 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $2.02 | 31 |
$2,400 | $2,500 | 06-01-2022 | 803 | A11200399 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.83 | 25 |
$2,600 | $2,600 | 06-01-2022 | 1037 | A11179535 | 1 / 1 | 817 ft2 | $3.18 | 65 |
$325,000 | $325,000 | 05-27-2022 | 814 | A11188714 | 1 / 1 | 906 ft2 | $358.72 | 44 |
$305,000 | $305,000 | 05-25-2022 | 405 | A11166342 | 1 / 1 | 883 ft2 | $345.41 | 87 |
$312,900 | $320,000 | 05-23-2022 | Undisclosed | F10325256 | 1 / 1 | 817 ft2 | $391.68 | 49 |
$2,500 | $3,000 | 05-16-2022 | 1249 | A11187666 | 1 / 1 | 911 ft2 | $3.29 | 36 |
$2,700 | $2,450 | 05-10-2022 | 1217 | A11178248 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.77 | 49 |
$2,200 | $2,100 | 05-02-2022 | 407 | A11179177 | 1 / 1 | 883 ft2 | $2.38 | 41 |
$2,400 | $2,400 | 05-01-2022 | 1112 | A11183487 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.65 | 31 |
$340,000 | $308,000 | 04-28-2022 | 1418 | A11170044 | 1 / 1 | 906 ft2 | $339.96 | 55 |
$398,000
(+4.5% ) |
$415,000 | 04-28-2022 | Undisclosed | 10776958 | 1 / 1 | 1,113 ft2 | $372.87 | 74 |
$2,700 | $2,700 | 04-22-2022 | 619 | A11177227 | 1 / 1 | 883 ft2 | $3.06 | 33 |
$2,450 | $2,450 | 04-20-2022 | 1012 | A11168348 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.7 | 50 |
$2,390 | $2,450 | 04-15-2022 | 214 | A11171916 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.7 | 38 |
$2,800 | $1,960 | 04-12-2022 | 349 | A11162470 | 1 / 1 | 911 ft2 | $2.15 | 53 |
$2,100 | $2,100 | 04-08-2022 | 1435 | A11168123 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 39 |
$2,200 | $2,100 | 04-08-2022 | Undisclosed | F10317696 | 1 / 1 | 817 ft2 | $2.57 | 59 |
$1,950 | $2,200 | 04-01-2022 | 908 | A11157081 | 1 / 1 | 906 ft2 | $2.43 | 55 |
$350,000 | $330,000 | 03-31-2022 | 1506 | A11155390 | 1 / 1 | 1,021 ft2 | $323.21 | 58 |
2 Bedroom Condos In The Residences on Hollywood Beach - Recent Sales - (31)
